Наименование | Цена |
Ампутация верхней конечности | 4 940,00 ₽ |
Ампутация молочной железы | 5 896,00 ₽ |
Ампутация нижней конечности | 4 971,00 ₽ |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 430,00 ₽ |
Анализ мочи общий | 240,00 ₽ |
Ангиография артерии верхней конечности прямая (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография артерии верхней конечности ретроградная (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография артерии щитовидной железы (Артериография селективная) | 39 060,00 ₽ |
Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография бедренных артерий ретроградная (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография внутренней сонной артерии (Артериография селективная) | 39 230,00 ₽ |
Ангиография грудной аорты ретроградная (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография легочной артерии избирательная (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография легочной артерии поперечно-грудная (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Ангиография сосудов почек (Артериография селективная) | 37 520,00 ₽ |
Артериография тазовых органов (Артериография селективная) | 38 440,00 ₽ |
Биопсия желудка при эндоскопии | 1 530,00 ₽ |
Биопсия кожи | 1 320,00 ₽ |
Биопсия лимфоузла | 4 260,00 ₽ |
Биопсия матки | 1 060,00 ₽ |
Биопсия молочной железы чрескожная | 1 130,00 ₽ |
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1 650,00 ₽ |
Биопсия предстательной железы | 833,00 ₽ |
Биопсия прямой кишки при эндоскопии | 1 660,00 ₽ |
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 1 900,00 ₽ |
Биопсия трахеи ,бронхов при бронхоскопии | 1 910,00 ₽ |
Биопсия шейки матки | 2 000,00 ₽ |
Биопсия щитовидной или околощитовидной железы | 1 700,00 ₽ |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 1 960,00 ₽ |
Бронхоскопия диагностическая | 3 000,00 ₽ |
В/в наркоз с интубацией и ИВЛ с р-р кетамин | 5 351,00 ₽ |
В/в наркоз с интубацией и ИВЛ с р-р кетамин и р-р пропофол | 7 459,00 ₽ |
В/в наркоз с интубацией и ИВЛ с р-р кетамин и р-р тиопентал натрии | 5 312,00 ₽ |
В/в наркоз с интубацией и ИВЛ с типентал натрий и р-р кетамин | 5 449,00 ₽ |
В/в наркоз с кетамин | 1 647,00 ₽ |
В/в наркоз с р-р кетамин и р-р пропофол | 4 072,00 ₽ |
В/в наркоз с р-р пропофол | 2 330,00 ₽ |
В/в наркоз с тиопентал натрий | 1 611,00 ₽ |
Введение бария через колостому | 500,00 ₽ |
Взятие крови из пальца | 100,00 ₽ |
Взятие крови из периферической вены | 100,00 ₽ |
Видеоларингоскопия | 2 200,00 ₽ |
Видиоторакоскопия (диагностическая) | 7 840,00 ₽ |
Влагалищная биопсия | 1 110,00 ₽ |
Внутривенная урография | 2 700,00 ₽ |
Внутривенное введение комплекса препаратов интаксел, карбоплатин | 16 780,00 ₽ |
Внутривенное введение лекарства без учета стоимости лекарства во время проведения МРТ | 150,00 ₽ |
Внутривенное введение лекарства без учета стоимости лекарства во время проведения МРТ | 150,00 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (поликлиника) | 570,00 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных средств | 340,00 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (поликлиника) | 200,00 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 90,00 ₽ |
Внутриполостная гамматерапия при раке прямой кишки | 1 116,00 ₽ |
Внутриполостная гамматерапия при раке тела матки, послеоперационной терапии рака шейки матки. | 1 441,00 ₽ |
Внутриполостная терапия при раке шейки матки в самостоятельном плане. Каждый последующий сеанс. | 2 096,00 ₽ |
Внутриполостная терапия при раке шейки матки в самостоятельном плане. Первый сеанс. | 3 069,00 ₽ |
Гастропластика | 11 649,00 ₽ |
Гастростомия | 4 808,00 ₽ |
Гастроэнтеростомия | 6 866,00 ₽ |
Гастрэктомия | 55 550,00 ₽ |
Гемитиреоидэктомия | 15 870,00 ₽ |
Гистологическое исследование | 1 470,00 ₽ |
Двойное контрастирование прямой и ободочной кишки | 2 000,00 ₽ |
Диагностические исследования: - соскобы с шейки матки и цервикального канала; - аспираты из полости матки | 800,00 ₽ |
Динамическая статическая сцинтиграфия почек (сцинтиграфия с 99mТс-пентатехом) | 6 460,00 ₽ |
Динамическая сцинтиграфия гепатобилиарной системы (с использованием 99mТс-бромезида) | 9 500,00 ₽ |
Динамическая сцинтиграфия почек (сцинтиграфия с 99mТс-пентатехом) | 5 790,00 ₽ |
ДЛТ лимфатических узлов шеи. Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ лимфатических узлов шеи. Первый сеанс. | 963,00 ₽ |
ДЛТ при новообразованиях средостения. Первый сеанс. | 1 445,00 ₽ |
ДЛТ при новообразованиях средостения.Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях внутреннего и среднего уха. Первый сеанс. | 1 673,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях внутреннего и среднего уха.Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях головного мозга и МТС в г.мозг. Первый сеанс. | 1 933,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях головного мозга и МТС в г.мозг.Каждый последующий сеанс. | 510,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях гортани. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях гортани. Первый сеанс. | 855,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях забрюшинного пространства. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях забрюшинного пространства. Первый сеанс. | 1 384,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях и метастатическом поражении костей. Первый сеанс. | 1 584,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях и метастатическом поражении костей.Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях легких. Каждый последующий сеанс. | 412,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях легких. Первый сеанс. | 1 618,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях молочной железы. Каждый последующий сеанс. | 705,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях молочной железы. Первый сеанс. | 2 072,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях придаточных пазух носа. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях придаточных пазух носа. Первый сеанс. | 1 484,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях слюнной железы. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при опухолях слюнной железы. Первый сеанс. | 1 389,00 ₽ |
ДЛТ при поражении паховых лимфоузлов. Каждый последующий сеанс. | 510,00 ₽ |
ДЛТ при поражении паховых лимфоузлов. Первый сеанс. | 732,00 ₽ |
ДЛТ при раке вульвы. Первый сеанс. | 632,00 ₽ |
ДЛТ при раке вульвы.Каждый последующий сеанс. | 396,00 ₽ |
ДЛТ при раке губы. Первый сеанс. | 593,00 ₽ |
ДЛТ при раке губы.Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке желудка. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке желудка. Первый сеанс. | 1 384,00 ₽ |
ДЛТ при раке кожи. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке кожи. Первый сеанс. | 782,00 ₽ |
ДЛТ при раке мочевого пузыря. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке мочевого пузыря. Первый сеанс. | 1 484,00 ₽ |
ДЛТ при раке носоглотки и полости носа. Первый сеанс. | 1 319,00 ₽ |
ДЛТ при раке носоглотки и полости носа.Каждый последующий сеанс. | 276,00 ₽ |
ДЛТ при раке носоглотки. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке носоглотки. Первый сеанс. | 1 316,00 ₽ |
ДЛТ при раке пищевода. Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ при раке пищевода. Первый сеанс. | 1 673,00 ₽ |
ДЛТ при раке полового члена. Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке полового члена. Первый сеанс. | 888,00 ₽ |
ДЛТ при раке простаты. Первый сеанс. | 1 093,00 ₽ |
ДЛТ при раке простаты.Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ при раке прямой кишки. Первый сеанс. | 1 484,00 ₽ |
ДЛТ при раке прямой кишки.Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
ДЛТ при раке слизистой полости рта. Первый сеанс. | 1 323,00 ₽ |
ДЛТ при раке слизистой полости рта.Каждый последующий сеанс. | 288,00 ₽ |
ДЛТ при раке тела матки. Первый сеанс. | 1 484,00 ₽ |
ДЛТ при раке тела матки.Каждый последующий сеанс. | 862,00 ₽ |
ДЛТ при раке шейки матки. Первый сеанс. | 1 673,00 ₽ |
ДЛТ при раке шейки матки.Каждый последующий сеанс. | 384,00 ₽ |
ДЛТ при раке щитовидной железы. Первый сеанс. | 877,00 ₽ |
ДЛТ при раке щитовидной железы.Каждый последующий сеанс. | 506,00 ₽ |
ДЛТ при раке яичек. Каждый последующий сеанс. | 345,00 ₽ |
ДЛТ при раке яичек. Первый сеанс. | 1 055,00 ₽ |
ДЛТ при раке яичников. Каждый последующий сеанс. | 510,00 ₽ |
ДЛТ при раке яичников. Первый сеанс. | 1 563,00 ₽ |
ДЛТ при саркоме мягких тканей. Первый сеанс. | 982,00 ₽ |
ДЛТ при саркоме мягких тканей.Каждый последующий сеанс. | 246,00 ₽ |
Дренирование плевральной полости | 3 800,00 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий | 680,00 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий | 680,00 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий | 680,00 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий | 680,00 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий | 680,00 ₽ |
Дуплексное сканирование вен | 660,00 ₽ |
Закрытие колостомы | 6 119,00 ₽ |
Иммуногистологическая диагностика доброкачественных и злокачественных поражений молочной железы | 4 330,00 ₽ |
Иммуногистологическая диагностика недифференцированных и низкодифференцированных новообразований легких, желудка, кишечника и др. | 12 450,00 ₽ |
Иммуногистологическая диагностика опухолей мягких тканей | 11 840,00 ₽ |
Иммуногистологическая диагностика при лимфопролиферативных заболеваниях | 10 710,00 ₽ |
Иммуногистологическая диагностика при метастазах из невыявленного первичного очага | 12 630,00 ₽ |
Иммуногистохимические исследования при опухолях предстательной железы (Дифференциальная диагностика добр. и злок. опухолей предстательной железы | 4 410,00 ₽ |
Ирригоскопия | 2 000,00 ₽ |
Иссечение новообразования молочной железы | 2 872,00 ₽ |
Иссечение поражения кожи | 867,00 ₽ |
Иссечение поражения кожи (опухоли головы, шеи) | 5 170,00 ₽ |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 2 296,00 ₽ |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (опухоли головы,шеи) | 3 960,00 ₽ |
Иссечение поражения сустава | 1 647,00 ₽ |
Иссечение ректальной слизистой оболочки | 763,00 ₽ |
Исследование активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (ЛДГ) | 90,00 ₽ |
Исследование активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 90,00 ₽ |
Исследование времени кровотечения | 90,00 ₽ |
Исследование времени свертывания крови | 140,00 ₽ |
Исследование мокроты | 800,00 ₽ |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, расчет уровня вентиляционного предела | 1 520,00 ₽ |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 60,00 ₽ |
Исследование трассудатов, экссудатов, секретов, экскретов (плевральной жидкости, перитонеальной жидкости, мочи, аспирата кисты) | 790,00 ₽ |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 110,00 ₽ |
Исследование уровня альбумина в крови | 130,00 ₽ |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (AFP) | 800,00 ₽ |
Исследование уровня амилазы в крови | 140,00 ₽ |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 910,00 ₽ |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 120,00 ₽ |
Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 ₽ |
Исследование уровня калия в крови | 70,00 ₽ |
Исследование уровня креатинина в крови | 130,00 ₽ |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 140,00 ₽ |
Исследование уровня мочевины в крови | 110,00 ₽ |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120,00 ₽ |
Исследование уровня натрия в крови | 60,00 ₽ |
Исследование уровня общего белка в крови | 90,00 ₽ |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 130,00 ₽ |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100,00 ₽ |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 110,00 ₽ |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 010,00 ₽ |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 740,00 ₽ |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (СЕА) | 730,00 ₽ |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 390,00 ₽ |
Исследование уровня тиреотропного гормона (TSH) | 680,00 ₽ |
Исследование уровня фибриногена в крови | 210,00 ₽ |
Исследование уровня хлоридов в крови | 120,00 ₽ |
Исследование хориогонического гонадотропина (НGC) | 540,00 ₽ |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 530,00 ₽ |
Кожная уретеро-илеостомия | 41 570,00 ₽ |
Колоноскопия диагностическая (ФКС) | 4 110,00 ₽ |
Колостомия | 5 538,00 ₽ |
Кольпоскопия | 910,00 ₽ |
Комбинированный наркоз (внутривенный, ИВЛ, ингаляционный (севоран)) с р-р кетамин и р-р пропофол | 13 595,00 ₽ |
Комбинированный наркоз (внутривенный, ИВЛ, ингаляционный (севоран)) с р-р кетамин и р-р тиопентал натрий | 11 701,00 ₽ |
Комбинированный наркоз (интубация, ИВЛ, эпидуральная анестезия, ингаляционный (севоран)) с р-р кетамин и р-р тиопентал натрий | 17 604,00 ₽ |
Комбинированный наркоз (интубация, ИВЛ, эпидуральная анестезия, ингаляционный (севоран)) с р-р кетамин и р-р пропофол | 18 597,00 ₽ |
Комбинированный наркоз с интубацией и ИВЛ с р-р кетамин и р-р пропофол | 10 872,00 ₽ |
Комбинированный наркоз с интубацией и ИВЛ с р-р кетамин и р-р тиопентал натрий | 9 953,00 ₽ |
Консультация врача рентгенолога (1 снимок) | 220,00 ₽ |
Консультация врача-эндоскописта | 520,00 ₽ |
Консультация микропрепаратов | 400,00 ₽ |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (Дуоденография) | 3 100,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) головы | 3 720,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) головы с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 8 010,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) костей скелета | 4 750,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) лицевого отдела головы с контрастированием (Ультравист) | 5 470,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) лицевого скелета | 3 680,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов брюшной полости | 4 870,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов брюшной полости с использованием контраста (Ультравист) | 8 400,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов грудной клетки | 4 920,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов малого таза с использованием контраста (Ультравист) | 6 490,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов малого таза у женщин | 3 610,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) органов малого таза у мужчин | 5 100,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) позвонков (любой отдел) | 4 540,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) почек и надпочечников | 4 550,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) почек и надпочечников с использованием контраста (Ультравист) | 8 080,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) придаточных пазух носа, гортани | 3 640,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) суставов | 4 540,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) шеи | 4 950,00 ₽ |
КТ (МСКТ для онко. исследований) шеи с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 5 530,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) головы | 4 410,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) костей скелета | 4 920,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) лицевого скелета | 3 910,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) органов брюшной полости | 5 020,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) органов грудной клетки | 5 080,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) органов малого таза у женщин | 3 980,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) органов малого таза у мужчин | 5 420,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) позвонков (любой отдел) | 4 750,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) почек и надпочечников | 5 130,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) придаточных пазух носа, гортани | 3 710,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) суставов | 4 900,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный комп. томограф) шеи | 4 860,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) головы с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 8 770,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) лицевого отдела головы с контрастированием (Ультравист) | 6 180,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) органов брюшной полости с использованием контраста (Ультравист) | 8 380,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) органов малого таза с использованием контраста (Ультравист) | 7 310,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) почек и надпочечников с использованием контраста (Ультравист) | 9 230,00 ₽ |
КТ (Мультиспиральный компьют.томограф) шеи с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 6 240,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) головы | 3 780,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) головы с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 7 720,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) костей скелета | 4 560,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) лицевого отдела головы с контрастированием (Ультравист) | 5 430,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) лицевого скелета | 3 420,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов брюшной полости | 5 050,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов брюшной полости с использованием контраста (Ультравист) | 8 150,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов грудной клетки | 5 010,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов малого таза с использованием контраста (Ультравист) | 8 140,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов малого таза у женщин | 3 420,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) органов малого таза у мужчин | 5 130,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) позвонков (любой отдел) | 4 560,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) почек и надпочечников | 4 560,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) почек и надпочечников с использованием контраста (Ультравист) | 7 780,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) придаточных пазух носа, гортани | 3 420,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) суставов | 4 560,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) шеи | 5 000,00 ₽ |
КТ (ОФЭКТ/КТ сканер) шеи с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 5 500,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) головы | 4 200,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) головы с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 8 840,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) костей скелета | 4 500,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) лицевого отдела головы с контрастированием (Ультравист) | 5 550,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) лицевого скелета | 3 420,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) органов брюшной полости с использованием контраста (Ультравист) | 8 440,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) органов грудной клетки | 5 310,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) органов малого таза с использованием контраста (Ультравист) | 6 550,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) органов малого таза у женщин | 3 420,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) органов малого таза у мужчин | 5 030,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) позвонков (любой отдел) | 4 500,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) почек и надпочечников | 4 500,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) почек и надпочечников с использованием контраста (Ультравист) | 8 130,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) придаточных пазух носа, гортани | 3 340,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) суставов | 4 500,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) шеи | 4 900,00 ₽ |
КТ (Система комп. томографии SOMATOM go) шеи с контрастированием структур головного мозга (Ультравист) | 6 090,00 ₽ |
КТ (Система комп.томографии SOMATOM go) органов брюшной полости | 5 310,00 ₽ |
Лапароскопия с осмотром печени и желчного пузыря | 1 505,00 ₽ |
Лапаротомия | 6 631,00 ₽ |
Лобэктомия | 30 310,00 ₽ |
Локальное иссечение или разрушение полового члена | 6 390,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография ( холангиопанкреатография) и МРТ желчного пузыря с внутривенным болюсным контрастированием | 13 560,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография ( холангиопанкреатография) и МРТ желчного пузыря с внутривенным контрастированием | 8 100,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография (артеграфия) шеи с внутривенным контрастированием | 8 180,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография (холангиопанкреатография) и МРТ желчного пузыря | 4 600,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4 510,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 13 900,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 8 150,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография височно - нижнечелюстного сустава и придаточных пазух носа | 4 540,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография височно - нижнечелюстного сустава и придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 13 660,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография височно - нижнечелюстного сустава и придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием | 8 180,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 13 680,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с внутривенным контрастированием | 8 210,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография желчного пузыря и печени | 4 600,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография желчного пузыря и печени с внутривенным болюсным контрастированием | 14 260,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография желчного пузыря и печени с внутривенным контрастированием | 8 100,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с голеностопным суставом | 4 490,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с голеностопным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 740,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с голеностопным суставом с внутривенным контрастированием | 8 120,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с коленным суставом | 4 530,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с локтевым суставом | 4 580,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с локтевым суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 700,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с локтевым суставом с внутривенным контрастированием | 8 080,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) с тазобедренным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 790,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент ) со стопой с внутривенным болюсным контрастированием | 13 740,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с кистью с внутривенным болюсным контрастированием | 13 590,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с кистью с внутривенным контрастированием | 8 110,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с коленным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 770,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с коленным суставом с внутривенным контрастированием | 8 160,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом | 4 580,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом | 4 450,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 700,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 700,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом с внутривенным контрастированием | 8 080,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с плечевым суставом с внутривенным контрастированием | 8 080,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )с тазобедренным суставом | 4 540,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент )со стопой с внутривенным болюсным контрастированием | 13 740,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент) с кистью | 4 470,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент) с тазобедренным суставом с внутривенным контрастированием | 8 180,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент) со стопой | 4 490,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей обзорная (один сегмент)со стопой с внутривенным контрастированием | 8 120,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с голеностопным суставом | 4 490,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с голеностопным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 740,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с голеностопным суставом с внутривенным контрастированием | 8 120,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с плечевым суставом | 4 450,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с плечевым суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 700,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент ) с плечевым суставом с внутривенным контрастированием | 8 080,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с кистью с внутривенным болюсным контрастированием | 13 590,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с кистью с внутривенным контрастированием | 8 110,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с коленным суставом | 4 530,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с коленным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 780,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с тазобедренным суставом | 4 540,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )с тазобедренным суставом с внутривенным болюсным контрастированием | 13 790,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент )со стопой | 4 490,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент)с кистью | 4 470,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент)с коленным суставом с внутривенным контрастированием | 8 160,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография конечностей прицельная (один сегмент)со стопой с внутривенным контрастированием | 8 120,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и конского хвоста | 4 570,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и конского хвоста с внутривенным болюсным контрастированием | 13 680,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и конского хвоста с внутривенным контрастированием | 8 070,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография молочных желез | 4 490,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с внутривенным болюсным контрастированием | 13 740,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с внутривенным контрастированием | 8 120,00 ₽ |
Магнитно-резонансная томография МРА (атрериография) шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 13 520,00 ₽ |
